Nectarines
The nectarine tree (Prunus Persica Nectarina) originated from a bud mutation of the peach tree. It does not differ significantly from the peach tree, except for its external appearance due to the absence of fuzz.
It appeared in Episkopi later than peaches, during the 1960s. The nectarine tree thrives in regions with a dry and warm climate, similar to the peach tree.
The harvesting model is the same as that of peaches. The quantity intended for the domestic market is placed directly into crates, while the rest undergoes sorting, grading, and packaging processes using the cooperative’s electronic calibrator.
Varieties
Varieties | Marketing Period |
---|---|
ANDRIANA | May – September |
EARLY BOBA | May – September |
BIG BAN | May – September |
RITA STAR | May – September |
LAURA | May – September |
ABRA | May – September |
ΝΟ 2000 | May – September |
SUN FREE | May – September |
BIG TOP | May – September |
BLACK RUBY | May – September |
ALICIA | May – September |
NEW TOP | May – September |
FAIR BRITE | May – September |
FAIR TOP | May – September |
ALI TOP | May – September |
AMIKA | May – September |
LOUTSIANA | May – September |
KAI SWEET | May – September |
HONEY BLAZE | May – September |
BIG HEAVEN | May – September |
GAIA | May – September |
MAGIC | May – September |
ΝΟ 2010 | May – September |
STARK RED GOLD | May – September |
FANTASIA | May – September |
VENUS | May – September |
SUMMER RICH | May – September |
FENTALEY | May – September |
MAX | May – September |
MORESIANI 2 | May – September |
ORION | May – September |
ERIKA | May – September |
SWEET LADY | May – September |
TASTY FREE | May – September |
MORESIANI 3 | May – September |
ZEFIR | May – September |
Packaging
Description | Dimensions (cm) | Net Weight (Kg) |
---|---|---|
Wooden crate | 27 x 46 | 4 |
Cardboard box | 60 x 40 x 9 | 7 |
Cardboard box | 60 x 40 x 14 | 10 (Cups) |
Plastic | 30 x 50 x 19 | 10 |
Plastic | 30 x 40 x 19 | 10 |