Peaches
The cultivation of peach trees is one of the most important in our country. The peach tree is a stone fruit, belonging to the genus **Prunus persica**, in the **Rosaceae** family, and originates from China. It thrives in dry and warm climates but not in humid areas, as it is sensitive to fungal diseases.
In the Episkopi farmland, peaches first appeared during the 1950s. The local farmers have valuable experience while also utilizing modern agricultural technology, producing peaches of excellent quality, distinguished by their exceptional taste, unique coloration, and rich aroma.
A portion of the production intended mainly for the domestic market is harvested and placed directly into crates on the farms. This method helps preserve the fruit’s taste, aroma, and color intact. The remaining production, destined for export, is carefully selected, sorted, and packaged using the Cooperative’s modern electronic calibrator.
Varieties
Varieties | Marketing Period |
---|---|
EARLY MAY CREST | May – September |
FRANSOUA | May – September |
QUEEN CREST | May – September |
LOLITA | May – September |
MAY CREST | May – September |
MAY REACH | May – September |
SPRING CREST | May – September |
SPRING LEIDY | May – September |
SPRING BELE | May – September |
SI DIAMOND | May – September |
ZI DIAMOND | May – September |
GRIMSON LEIDY | May – September |
BRITNEY LAY | May – September |
BRITNEY LEIDY | May – September |
JUNE GOLD | May – September |
MARIA LOYIZA | May – September |
TOPAI | May – September |
WHITE EARLY RED FREE | May – September |
WHITE PATTY | May – September |
WHITE LOLITA | May – September |
WHITE GRIZANO | May – September |
ROYAL JEMSY | May – September |
RUBY REACH | May – September |
ROYAL MAJESTIC | May – September |
ROYAL GLORY | May – September |
REACH LEIDY | May – September |
SUMMER REACH | May – September |
VISTA REACH | May – September |
EARLY REACH | May – September |
ROYAL TIME | May – September |
ROYAL SUMMER | May – September |
ROYAL LI | May – September |
RED CHAVEN | May – September |
FLAVOR CREST | May – September |
EARLY RED CHAVEN | May – September |
CORONET | May – September |
RED MOON | May – September |
SAN CLAUS | May – September |
SAN CREST | May – September |
LOREN | May – September |
JULY LEIDY | May – September |
ELLEGAND LEIDY | May – September |
AGREEMENT | May – September |
CREST CHAVEN | May – September |
RED VALLEY | May – September |
RUM STAR | May – September |
MARATHON | May – September |
SWEET SCARLET | May – September |
PETROULA | May – September |
K 3 | May – September |
WHITE BIANCA | May – September |
WHITE ROZA N-WEST | May – September |
WHITE MAURA | May – September |
WHITE MISELEN | May – September |
WHITE CEVINA | May – September |
WHITE OKTAVIA | May – September |
WHITE GLANDIS | May – September |
PRINCESS ANNA | May – September |
FAGET | May – September |
PROPHET ELIJAH | May – September |
AURELIA | May – September |
NIRINIA | May – September |
BOLERO | May – September |
SWEET DREAM | May – September |
ROYAL GYM | May – September |
ZI LEIDY | May – September |
O' HENRY | May – September |
FLAMINIA | May – September |
ROYAL GYM | May – September |
TARTE BELE | May – September |
PLATE UFO | May – September |
WIDE PLATE FIRST | May – September |
PLATE SWEET CUP | May – September |
WIDE PLATE BELL | May – September |
Packaging
Description | Dimensions (cm) | Net Weight (Kg) |
---|---|---|
Wooden crate | 27 x 46 | 4 |
Cardboard box | 60 x 40 x 9 | 7 |
Cardboard box | 60 x 40 x 14 | 10 (Cups) |
Plastic | 30 x 50 x 19 | 10 |
Plastic | 30 x 40 x 19 | 10 |